Aucun produit disponible pour le moment
Restez à l'écoute ! D'autres produits seront affichés ici au fur et à mesure qu'ils seront ajoutés.

| Modèle | Débit d‘air(1) | Puissance du moteur |
Sortie d‘air comprimé |
Niveau sonore |
Dimensions LxBxH |
Poids | ||||||||
| 7,5 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | |||||||||||
| m3/min | cfm | m3/min | cfm | m3/min | cfm | m3/min | cfm | kW | CV | pouces | dB(A)(2) | mm | kg | |
| RS-PRO 3,0 | 0,54 | 19 | 0,41 | 15 | 0,29 | 10 | 0,24 | 8 | 3,0 | 4,0 | G½ | 67/63/61(3) | 540 x 553 x 1014 | 153/167/176(3) |
| RS-PRO 4,0 | 0,69 | 24 | 0,55 | 20 | 0,44 | 16 | 0,37 | 13 | 4,0 | 5,5 | G½ | 67/63/61(3) | 540 x 553 x 1014 | 153/167/176(3) |
| RS-PRO 5,5 | 0,91 | 32 | 0,78 | 28 | 0,61 | 22 | 0,51 | 18 | 5,5 | 7,5 | G½ | 67/63/61(3) | 540 x 553 x 1014 | 172/186/195(3) |
Restez à l'écoute ! D'autres produits seront affichés ici au fur et à mesure qu'ils seront ajoutés.